Томский район ГРС-3 г.Томск | ЖСК Авиатор-1 | ЖСК Авиатор-2 | Аэропорт | |||||||
Qч=24,67 тыс.куб.м/час | Р=0,59 | Р=0,59 | Р=0,59 | |||||||
Qг=55,3 млн.куб.м/год | Q=50,6 | Q=50,6 | Q=2220,8 | |||||||
Pвых1=0,6 МПа | D=67 | D=110 | D=159 | |||||||
Qч=15,2 тыс.куб.м/час | L=0,3 | L=1,3 | L=0,5 | |||||||
Qг=30,66 млн.куб.м/год | ||||||||||
Pвых2=0,6 МПа | ||||||||||
Qч=9,46 тыс.куб.м/час | ||||||||||
Qг=24,7 млн.куб.м/год | ||||||||||
Pвых2=0,6 МПа | ||||||||||
Томский район ГРС-3 г.Томск | АЗС | Лоскутово | ЖКХ Богашово | Богашово | Сан. Строитель | Некрасово | Сан. Кедровый | Лучаново | Коларово | Синий Утёс |
Р=0,59 | Р=0,58 | Р=0,48 | Р=0,48 | Р=0,47 | Р=0,47 | Р=0,46 | Р=0,45 | Р=0,45 | Р=0,45 | |
Q=200 | Q=2314 | Q=1349,3 | Q=5400,4 | Q=300 | Q=159,9 | Q=100 | Q=1683,7 | Q=914 | Q=453,6 | |
D=63 | D=159 | D=159 | D=159 | D=114 | D=159 | D=63 | D=108 | D=110 | D=160 | |
L=1,2 | L=1,4 | L=0,5 | L=0,5 | L=1,4 | L=1,3 | L=1,7 | L=0,4 | L=0,5 | L=1,3 | |
Магистраль | D=219 | D=219 | D=159 | D=159 | D=225 | |||||
Расстояние по магистрали | L=3,5 | L=3,5 | L=0,5 | L=5,4 | L=11,1 | |||||
Томский район ГРС-3 г.Томск | Плотниково | Петухово | Межениновка | |||||||
Р=0,51 | Р=0,47 | Р=0,47 | ||||||||
Q=2063 | Q=411,3 | Q=885,3 | ||||||||
D=160 | D=110 | D=160 | ||||||||
L=3,6 | L=2,9 | L=5,3 | ||||||||
Магистраль | D=160 | |||||||||
Расстояние по магистрали | L=4,1 | |||||||||
Томский район ГРС-3 г.Томск | ЖКХ Богашово | Богашово | Белоусово | Казанка | Батурино | Вершинино | Яр | |||
Р=0,48 | Р=0,48 | Р=0,48 | Р=0,45 | Р=0,45 | Р=0,43 | Р=0,41 | ||||
Q=1349,3 | Q=5400,4 | Q=248,7 | Q=34,2 | Q=681,8 | Q=802,4 | Q=286,4 | ||||
D=160 | D=160 | D=110 | D=63 | D=225 | D=160 | D=110 | ||||
L=0,8 | L=0,5 | L=5,3 | L=3 | L=4 | L=3,8 | L=10 | ||||
Магистраль | D=225 | D=225 | D=225 | |||||||
Расстояние по магистрали | L=3,5 | L=14,6 | L=14,6 | |||||||
Томский район ГРС-3 г.Томск | Авиатор-2 | ОП “Восход” | Большое Протопопово | Малое Протопопово | Мирный | |||||
Р=0,59 | Р=0,59 | Р=0,57 | Р=0,57 | Р=0,56 | ||||||
Q=50 | Q=100 | Q=2125,4 | Q=215,2 | Q=1554,8 | ||||||
D=225 | D=110 | D=225 | D=225 | D=225 | ||||||
L=1,3 | L=0,9 | L=1,1 | L=1,2 | L=4 | ||||||
Магистраль | D=225 | D=225 | D=225 | |||||||
Расстояние по магистрали | L=3,5 | L=2,7 | L=14,6 | |||||||
Р-Давление (Мпа) | ||||||||||
Q-Потребление (куб.м/ч) | ||||||||||
D-Внешний диаметр (мм) | ||||||||||
L-Длина участка (км) | ||||||||||
Существующие потребители | ||||||||||
Перспективные потребители |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)