Томский район ГРС-2 | Заварзино | На Томск | |||||
Qч=119,22 тыс.куб.м/час | Р=0,55 | Р=0,47 | |||||
Qг=457 млн.куб.м/год | Q=500 | Q=84500 | |||||
Pвых=0,6 МПа | D=110 | D=530 | |||||
L=1 | L=1,7 | ||||||
Магистраль | D=530 | ||||||
Расстояние по магистрали | L=2,2 | ||||||
Томский район ГРС-2 | Корнилово | Малая Михайловка | Новомихайловака | Воронино | |||
Р=0,51 | Р=0,55 | Р=0,54 | Р=0,55 | ||||
Q=4119,9 | Q=56,1 | Q=170 | Q=2180,8 | ||||
D=159 | D=63 | D=63 | D=159 | ||||
L=1 | L=1 | L=0,7 | L=5,5 | ||||
Магистраль | D=219 | D=159 | D=159 | D=160 | |||
Расстояние по магистрали | L=1,5 | L=6,8 | L=1,9 | L=3 | |||
Томский район ГРС-2 | Стеклозавод п.Светлый | ООО “Томскнефтепереработка” | Семилужки | Николаевка | Октябрьский | Малиновка | Александровское |
Р=0,53 | Р=0,51 | Р=0,48 | Р=0,50 | Р=0,47 | Р=0,45 | Р=0,49 | |
Q=8100 | Q=9836,1 | Q=2270,9 | Q=38,3 | Q=3812,4 | Q=4325,0 | Q=717,5 | |
D=325 | D=426 | D=110 | D=63 | D=160 | D=160 | D=110 | |
L=6,1 | L=8,2 | L=0,3 | L=0,6 | L=2,3 | L=6 | L=0,4 | |
Магистраль | D=530 | D=426 | D=426 | D=426 | D=160 | ||
Расстояние по магистрали | L=10,6 | L=1,9 | L=11 | L=4,3 | L=2,0 | ||
Р-Давление (Мпа) | |||||||
Q-Потребление (куб.м/ч) | |||||||
D-Внешний диаметр (мм) | |||||||
L-Длина участка (км) | |||||||
Существующие потребители | |||||||
Перспективные потребители |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)