Томский район ГРС АГНКС-1 | Трубачёво | |||||
Qч=44,9 тыс.куб.м/час | Р=0,50 | |||||
Qг=113,8 млн.куб.м/год | Q=1781 | |||||
Pвых1=0,6 МПа | D=110 | |||||
Qч=6,28 тыс.куб.м/час | L=1,8 | |||||
Qг=15 млн.куб.м/год | ||||||
Pвых2=0,6 МПа | ||||||
Qч=8,62 тыс.куб.м/час | ||||||
Qг=31,5 млн.куб.м/год | ||||||
Pвых3=1,2 МПа | ||||||
Qч=30 тыс.куб.м/час | ||||||
Qг=67,2 млн.куб.м/год | ||||||
Магистраль | D=160 | |||||
Расстояние по магистрали | L=3,8 | |||||
Томский район ГРС АГНКС-1 | ООО НПФ Геофит ВНК | п.Степановка | Залесье | п.Степановка | мкр. Мирный | мкр. Мирный |
Р=0,59 | Р=0,52 | Р=0,52 | Р=0,58 | Р=0,55 | Р=0,56 | |
Q=300 | Q=254 | Q=1206 | Q=200 | Q=1152 | Q=1554,8 | |
D=160 | D=110 | D=110 | D=110 | D=110 | D=160 | |
L=2,8 | L=1,3 | L=0,5 | L=0,9 | L=0,7 | L=0,7 | |
Магистраль | D=160 | D=160 | D=160 | |||
Расстояние по магистрали | L=0,1 | L=0,7 | L=3,1 | |||
Томский район ГРС АГНКС-1 | Зональная станция | |||||
Р=0,56 | ||||||
Q=3016,3 | ||||||
D=159 | ||||||
L=1,6 | ||||||
Томский район ГРС АГНКС-1 | АГНКС-500 | |||||
Р=0,59 | ||||||
Q=3480 | ||||||
D=219 | ||||||
L=1,2 | ||||||
Томский район ГРС АГНКС-1 | На Томск | Зональная станция (перспектива) | ||||
Р=0,59 | Р=0,57 | |||||
Q=7627 | Q=48068 | |||||
D=219 | D=630 | |||||
L=0,8 | L=4,4 | |||||
Магистраль | D=630 | |||||
Расстояние по магистрали | L=1,5 | |||||
Р-Давление (Мпа) | ||||||
Q-Потребление (куб.м/ч) | ||||||
D-Внешний диаметр (мм) | ||||||
L-Длина участка (км) | ||||||
Существующие потребители | ||||||
Перспективные потребители |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)