Томский район ГРС Чернореченская | Левобережный | На Томск | Заречный | Берлинка | Нижний склад | Эушта | Тимирязьево (Северная часть) | Тимирязьево (Южная часть) | Томскводоканал | Дзержинский |
Qч=89,32 тыс.куб.м/час | Р=0,47 | Р=0,46 | Р=0,45 | Р=0,46 | Р=0,45 | Р=0,45 | Р=0,46 | Р=0,44 | Р=0,45 | Р=0,33 |
Qг=575,2млн.куб.м/год | Q=0 | Q=42500,0 | Q=463,0 | Q=143 | Q=167 | Q=167 | Q=7000 | Q=4340 | Q=266 | Q=11300 |
Pвых=0,6 МПа | D=225 | D=530 | D=110 | D=110 | D=110 | D=110 | D=325 | D=225 | D=225 | D=160 |
L=1,5 | L=4,1 | L=0,3 | L=0,5 | L=3 | L=3 | L=1,4 | L=2,3 | L=1,2 | L=1,3 | |
Магистраль | D=160 | D=160 | D=426 | D=426 | D=426 | D=426 | ||||
Расстояние по магистрали | L=3 | L=3 | L=1,5 | L=4,3 | L=1,1 | L=2,4 | ||||
Томский район ГРС Чернореченская | Теплицы | Чёрная речка | Вет. Лечебница | Кафтанчиково | Калтай | |||||
Р=0,57 | Р=0,57 | Р=0,50 | Р=0,48 | Р=0,41 | ||||||
Q=207,4 | Q=823,8 | Q=530 | Q=5593,1 | Q=2598,8 | ||||||
D=159 | D=159 | D=108 | D=159 | D=114 | ||||||
L=1 | L=0,5 | L=0,1 | L=2,3 | L=9,4 | ||||||
Магистраль | D=219 | D=219 | D=159 | |||||||
Расстояние по магистрали | L=0,7 | L=0,5 | L=2,5 | |||||||
Томский район ГРС Чернореченская | Тактамышево | Кафтанчиково | Барабинка | Кандинка | Курлек | |||||
Р=0,53 | Р=0,48 | Р=0,44 | Р=0,45 | Р=0,43 | ||||||
Q=2308,1 | Q=5593,1 | Q=1122,3 | Q=2955,2 | Q=2305,8 | ||||||
D=219 | D=225 | D=57 | D=225 | D=225 | ||||||
L=0,4 | L=0,2 | L=0,1 | L=2 | L=7,2 | ||||||
Магистраль | D=315 | D=315 | D=315 | |||||||
Расстояние по магистрали | L=5,3 | L=4,7 | L=4 | |||||||
Р-Давление (Мпа) | ||||||||||
Q-Потребление (куб.м/ч) | ||||||||||
D-Внешний диаметр (мм) | ||||||||||
L-Длина участка (км) | ||||||||||
Существующие потребители | ||||||||||
Перспективные потребители |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)