Томский район ГРС Апрель | Апрель | |||
Qч=60,73 тыс.куб.м/час | Р=0,56 | |||
Qг=216,2 млн.куб.м/год | Q=3600 | |||
Pвых=0,6 МПа | D=159 | |||
L=1,1 | ||||
Томский район ГРС Апрель | Ключи | Просторный Якорь | ШРП №37 | Басандайка |
Qч=60,73 тыс.куб.м/час | Р=0,58 | Р=0,52 | Р=0,50 | Р=0,50 |
Qг=216,2 млн.куб.м/год | Q=1134,3 | Q=3040 | Q=307 | Q=367,4 |
Pвых=0,6 МПа | D=159 | D=159 | D=110 | D=108 |
L=1,4 | L=1,4 | L=1,1 | L=0,9 | |
Магистраль | D=219 | D=219 | D=108 | D=108 |
Расстояние по магистрали | L=3,2 | L=0,5 | L=1,3 | L=1,3 |
Р-Давление (Мпа) | ||||
Q-Потребление (куб.м/ч) | ||||
D-Внешний диаметр (мм) | ||||
L-Длина участка (км) | ||||
Существующие потребители | ||||
Перспективные потребители |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)