Томский район ГРС-1 (реконструкция) | Киргизка | На Томск | ||||||
Qч=124,46 тыс.куб.м/час | Р=0,58 | Р=0,53 | ||||||
Qг=443,91 млн.куб.м/год | Q=410 | Q=34682,0 | ||||||
Pвых1=0,6 МПа | D=219 | D=530 | ||||||
Qч=60,82 тыс.куб.м/час | L=0,6 | L=1,9 | ||||||
Qг=216,9 млн.куб.м/год | ||||||||
Pвых2=0,6 МПа | ||||||||
Qч=63,64 тыс.куб.м/час | ||||||||
Qг=228,9 млн.куб.м/год | ||||||||
Pвых2=0,6 МПа | ||||||||
Магистраль | D=530 | D=530 | ||||||
Расстояние по магистрали | L=1,2 | L=4,5 | ||||||
Томский район ГРС-1 (реконструкция) | На Томск | |||||||
Р=0,44 | ||||||||
Q=68318,0 | ||||||||
D=530 | ||||||||
L=4 | ||||||||
Магистраль | D=530 | |||||||
Расстояние по магистрали | L=5 | |||||||
Томский район ГРС-1 (реконструкция) | Дорожный | Копылово | Рассвет | Свинокомплекс | Молодёжный | Заречный | Малиновка | Октябрьский |
Р=0,54 | Р=0,54 | Р=0,47 | Р=0,54 | Р=0,46 | Р=0,44 | Р=0,45 | Р=0,47 | |
Q=300 | Q=300 | Q=4909,8 | Q=3000 | Q=1049,5 | Q=445,7 | Q=4325 | Q=3812,4 | |
D=57 | D=57 | D=160 | D=160 | D=108 | D=89 | D=160 | D=160 | |
L=0,5 | L=0,5 | L=0,8 | L=1,8 | L=0,2 | L=1,2 | L=0,3 | L=2,3 | |
Магистраль | D=530 | D=530 | D=160 | D=225 | D=160 | D=160 | ||
Расстояние по магистрали | L=5,4 | L=5,4 | L=0,1 | L=5,2 | L=6,6 | L=1,5 | ||
Р-Давление (Мпа) | ||||||||
Q-Потребление (куб.м/ч) | ||||||||
D-Внешний диаметр (мм) | ||||||||
L-Длина участка (км) | ||||||||
Существующие потребители | ||||||||
Перспективные потребители |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)