Томский район ГРС Самусь | Самусь | |
Qч=5,85 тыс.куб.м/час | Р=0,55 | |
Qг=32,1 млн.куб.м/год | Q=5846,4 | |
Pвых=0,6 МПа | D=160 | |
L=0,7 | ||
Магистраль | ||
Расстояние по магистрали | ||
Р-Давление (Мпа) | ||
Q-Потребление (куб.м/ч) | ||
D-Внешний диаметр (мм) | ||
L-Длина участка (км) | ||
Существующие потребители | ||
Перспективные потребители | ||
Томский район ГРС СХК | ТЭЦ СХК | ГРП1 Северск |
Qч=111,2тыс.куб.м/час | Р=0,95 | Р=0,95 |
Qг=32,1 млн.куб.м/год | Q=111049,1 | Q=154,7 |
Pвых=1,2 МПа | D=325 | D=530 |
L=1 | L=0,4 | |
Р-Давление (Мпа) | ||
Q-Потребление (куб.м/ч) | ||
D-Внешний диаметр (мм) | ||
L-Длина участка (км) | ||
Существующие потребители | ||
Перспективные потребители |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)