Томский район ГРС Моряковский затон | Моряковский затон | ||||||||||||||||||||
Qч=14,38 тыс.куб.м/час | Р=0,52 | ||||||||||||||||||||
Qг=35,8 млн.куб.м/год | Q=5735,4 | ||||||||||||||||||||
Pвых=0,6 МПа | D=225 | ||||||||||||||||||||
L=6 | |||||||||||||||||||||
Магистраль | |||||||||||||||||||||
Расстояние по магистрали | |||||||||||||||||||||
Томский район ГРС Моряковский затон | Губино | Нелюбино | Рыбалово | Карбышево | Лаврово | Верхнесеченово | Кудренский участок | Зоркальцево – 2 | Поросино | Зоркальцево – 1 | Берёзкино | Петрово | Борики | Дзержинский | Кайдаловка | Тимирязево (южная часть) | Туб. Диспансер | Тимирязево (северная часть) | Левобережный | Кисловка | Томский район ГРС Чернореченская |
Р=0,53 | Р=0,50 | Р=0,50 | Р=0,50 | Р=0,50 | Р=0,50 | Р=0,47 | Р=0,45 | Р=0,44 | Р=0,44 | Р=0,44 | Р=0,44 | Р=0,43 | Р=0,33 | Р=0,45 | Р=0,44 | Р=0,46 | Р=0,46 | Р=0,47 | Р=0,54 | Qч=89,32 тыс.куб.м/час | |
Q=976,2 | Q=1194,4 | Q=1531,3 | Q=151,3 | Q=130,7 | Q=145,7 | Q=419,2 | Q=1191,7 | Q=692,7 | Q=1191,7 | Q=273,9 | Q=490,9 | Q=345,6 | Q=11300 | Q=240,7 | Q=4340,0 | Q=231,0 | Q=7000 | Q=0 | Q=4009,0 | Qг=575,2млн.куб.м/год | |
D=225 | D=225 | D=160 | D=225 | D=110 | D=160 | D=110 | D=160 | D=160 | D=160 | D=160 | D=160 | D=114 | D=160 | D=110 | D=160 | D=110 | D=110 | D=225 | D=225 | Pвых=0,6 МПа | |
L=1,3 | L=6,5 | L=4,9 | L=5,7 | L=0,7 | L=2,8 | L=2,6 | L=0,1 | L=1,2 | L=1,2 | L=9 | L=1,7 | L=3,1 | L=1,3 | L=1,2 | L=2,3 | L=0,5 | L=0,9 | L=1,5 | L=4,2 | ||
Магистраль | D=225 | D=225 | D=225 | D=225 | D=225 | D=225 | D=225 | D=225 | D=225 | D=225 | D=225 | D=225 | D=225 | D=630 | |||||||
Расстояние по магистрали | L=7,1 | L=5,3 | L=6,5 | L=4,3 | L=0,5 | L=4,3 | L=0,1 | L=2,3 | L=1,3 | L=2,4 | L=1,1 | L=4,2 | L=1,3 | L=0,2 |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)