Шегарский район ГРС Мельниково | Нащёково+ Автогородок | Десятово | Сафроновка | Новопокровка | Зайцево | Аркадьево | Кожевниково | |||||||||
Qч=31,05 тыс.куб.м/час | Р=0,59 | Р=0,59 | Р=0,59 | Р=0,6 | Р=0,59 | Р=0,6 | Рвх=1,13 | |||||||||
Qг=60,7 млн.куб.м/год | Q=808,3 | Q=268,2 | Q=206,1 | Q=512,3 | Q=136,2 | Q=149,5 | Рвых=0,6 | |||||||||
Pвых1=0,6 Мпа | D=110 | D=225 | D=110 | D=225 | D=110 | D=315 | Q=8540,42 | |||||||||
Qч=15,25 тыс.куб.м/час | L=0,5 | L=15,3 | L=1,5 | L=5,7 | L=12 | L=4,2 | D=225 | |||||||||
Qг=21,93 млн.куб.м/год | L=2,6 | |||||||||||||||
Pвых1=1,2 Мпа | ||||||||||||||||
Qч=15,80 тыс.куб.м/час | ||||||||||||||||
Qг=38,79 млн.куб.м/год | ||||||||||||||||
Pвых1=1,2 Мпа | ||||||||||||||||
Магистраль | D=225 | D=225 | D=225 | |||||||||||||
Расстояние по магистрали | L=5,2 | L=5,7 | L=2,9 | |||||||||||||
Шегарский район ГРС Мельниково | Кожевниково | ГГРП | Тека | Новосергеевка | Малиновка | Борзуновка | Уртам | Красный Яр | Вороново | Екимово | Еловка | Осиновка | Ерестная | Чилино | Базой | Батурино |
Рвх=1,13 | Рвх=1,06 | Р=0,58 | Р=0,57 | Р=0,56 | Р=0,56 | Рвх=0,59 | Р=0,56 | Р=0,51 | Р=0,51 | Р=0,51 | Р=0,47 | Р=0,47 | Р=0,44 | Р=0,42 | Р=0,42 | |
Рвых=0,6 | Рвых=0,6 | Q=220,9 | Q=208,8 | Q=303,7 | Q=175,5 | Q=855,6 | Q=76,9 | Q=835,1 | Q=60,1 | Q=260,2 | Q=357,0 | Q=151.9 | Q=504,7 | Q=393,4 | Q=251,7 | |
Q=8540,42 | D=219 | D=110 | D=160 | D=160 | D=110 | D=225 | D=63 | D=110 | D=225 | D=110 | D=110 | D=110 | D=110 | D=160 | D=160 | |
D=225 | L=11,6 | L=1,7 | L=5,2 | L=8,8 | L=5,1 | L=2,1 | L=0,8 | L=0,7 | L=5,1 | L=0,7 | L=9,4 | L=0,7 | L=0,4 | L=8,5 | L=8,2 | |
L=2,6 | ||||||||||||||||
Магистраль | D=160 | D=225 | D=225 | D=225 | D=225 | D=225 | D=160 | D=160 | ||||||||
Расстояние по магистрали | L=9,8 | L=6,9 | L=10,5 | L=2,8 | L=6,1 | L=10,5 | L=7,6 | L=9,8 | ||||||||
Шегарский район ГРС Мельниково | Мельниково | Мельниково | ||||||||||||||
Р=0,56 | Р=0,56 | |||||||||||||||
Q=14400,3 | Q=14400,3 | |||||||||||||||
D=219 | D=159 | |||||||||||||||
L=0,6 | L=0,6 | |||||||||||||||
Шегарский район ГРС Мельниково | Старая Шегарка | |||||||||||||||
Р=0,52 | ||||||||||||||||
Q=150,7 | ||||||||||||||||
D=63 | ||||||||||||||||
L=7 | ||||||||||||||||
Магистраль | D=225 | |||||||||||||||
Расстояние по магистрали | L=4,7 | |||||||||||||||
Шегарский район ГРС Мельниково | Новоуспенка | Трубачёва | Новониколаевка | М-Брагино | Бушуево | |||||||||||
Р=1,18 | Р=1,13 | Р=1,08 | Р=1,02 | Р=1,01 | ||||||||||||
Q=30,3 | Q=508,7 | Q=44,0 | Q=265,0 | Q=146,6 | ||||||||||||
D=89 | D=108 | D=108 | D=89 | D=89 | ||||||||||||
L=0,6 | L=4,5 | L=14,7 | L=8,9 | L=7,9 | ||||||||||||
Магистраль | D=159 | |||||||||||||||
Расстояние по магистрали | L=12,7 | |||||||||||||||
Р-Давление (Мпа) | ||||||||||||||||
Q-Потребление (куб.м/ч) | ||||||||||||||||
D-Внешний диаметр (мм) | ||||||||||||||||
L-Длина участка (км) | ||||||||||||||||
Существующие потребители | ||||||||||||||||
Перспективные потребители |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)