Кривошеинский район АГРС КС Володино | Володино | Стросайнаково | Новониколаевка | Петровка | Рыбалово | Чагино | Егорово | Иштан | Подоба | Новоильинка | Гусево |
Qч=2,97 тыс.куб.м/час | Р=0,58 | Р=0,57 | Р=0,57 | Р=0,53 | Р=0,57 | Р=0,52 | Р=0,51 | Р=0,50 | Р=0,51 | Р=0,50 | Р=0,45 |
Qг=7,4 млн.куб.м/год | Q=723,2 | Q=93,6 | Q=102,2 | Q=349,8 | Q=163,0 | Q=43,1 | Q=65,6 | Q=554,3 | Q=94,8 | Q=274 | Q=508,0 |
Pвых=0,6 МПа | D=160 | D=63 | D=110 | D=110 | D=63 | D=63 | D=63 | D=57 | D=63 | D=63 | D=110 |
D=159 | L=5,5 | L=1,6 | L=4,4 | L=12,9 | L=0,5 | L=0,5 | L=2,3 | L=2,1 | L=8,8 | L=0,6 | L=12,2 |
L=0,1 | |||||||||||
Магистраль | D=160 | D=160 | D=110 | D=110 | D=160 | D=110 | |||||
Расстояние по магистрали | L=3,9 | L=3,6 | L=6,8 | L=3 | L=16 | L=2,3 |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)