Молчановский район ГРС Нарга | Нарга | Тунгусово | Сарафановка | Обское |
Qч=2,83 тыс.куб.м/час | Р=0,59 | Р=0,54 | Р=0,53 | Р=0,52 |
Qг=6,6 млн.куб.м/год | Q=1381,6 | Q=607,7 | Q=427,6 | Q=416,8 |
Pвых=0,6 МПа | D=160 | D=63 | D=63 | D=110 |
L=0,1 | L=0,1 | L=0,2 | L=4,5 | |
Магистраль | D=160 | D=160 | ||
Расстояние по магистрали | L=7,3 | L=9,6 | ||
Р-Давление (Мпа) | ||||
Q-Потребление (куб.м/ч) | ||||
D-Внешний диаметр (мм) | ||||
L-Длина участка (км) | ||||
Существующие потребители | ||||
Перспективные потребители |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)