Чаинский район ГРС Новоколомино | Новоколомино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Qч=15,41 тыс.куб.м/час | Р=0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Qг=37,6 млн.куб.м/год | Q=194,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pвых=0,6 МПа | D=110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Qч=0,61 тыс.куб.м/час | L=0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Qг=1,41 млн.куб.м/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pвых1=1,2 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qч=14,8 тыс.куб.м/час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qг=36,2млн.куб.м/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pвых2=1,2 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магистраль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние по магистрали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаинский район ГРС Новоколомино | Леботёр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Р=0,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q=413,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D=110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L=8,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаинский район ГРС Новоколомино | Коломинские Гривы | Чемондаевка | Сухой Лог | Ермиловка | Подгорное | Мушкино | Трудовой | Минеевка | Чаинск | Григорьевка | Элитное | Варгатер | Новые Ключи | Усть -Бакчар | Мостовая | Нижняя Тига | Бундюр | Крыловка | Высокий Яр | Парбик | Сред. Моховая | Кедровка | Хуторское | Пчёлка | Панычево | Чернышевка | Вавиловка | Сухое | Бакчар | Первомайск | Поротниково | Полынянко | Чумакаевка | Подольск |
Р=1,13 | Р=1,14 | Р=1,10 | Р=1,10 | Р=1,02 | Р=1 | Р=1 | Р=1 | Р=0,97 | Р=1,07 | Р=1,07 | Р=1,02 | Р=0,97 | Р=0,97 | Р=0,96 | Р=0,86 | Р=0,86 | Р=0,88 | Р=0,82 | Р=0,76 | Р=0,77 | Р=0,74 | Р=0,83 | Р=0,83 | Р=0,79 | Р=0,73 | Р=0,73 | Р=0,73 | Р=0,71 | Р=0,71 | Р=0,79 | Р=0,71 | Р=0,71 | Р=0,71 | |
Q=577,9 | Q=121 | Q=159,7 | Q=166,2 | Q=4513,5 | Q=163,1 | Q=57,4 | Q=73,3 | Q=309,6 | Q=139,4 | Q=90,7 | Q=466,8 | Q=298,9 | Q=795,9 | Q=72,8 | Q=292,6 | Q=275,3 | Q=229,4 | Q=363 | Q=829 | Q=16,1 | Q=45 | Q=134,9 | Q=85,4 | Q=112,3 | Q=221,6 | Q=237,5 | Q=70,8 | Q=3309,2 | Q=84,8 | Q=112,3 | Q=88 | Q=128,4 | Q=31,4 | |
D=63 | D=63 | D=63 | D=63 | D=160 | D=110 | D=63 | D=110 | D=110 | D=400 | D=63 | D=315 | D=63 | D=315 | D=63 | D=63 | D=63 | D=315 | D=63 | D=110 | D=63 | D=63 | D=63 | D=315 | D=63 | D=63 | D=110 | D=110 | D=225 | D=110 | D=63 | D=160 | D=225 | D=110 | |
L=0,6 | L=0,1 | L=1,7 | L=0,2 | L=1,3 | L=3,5 | L=0,4 | L=1,4 | L=14,6 | L=2,6 | L=0,2 | L=13,6 | L=0,1 | L=1,3 | L=0,6 | L=3,5 | L=2,6 | L=11,8 | L=0,5 | L=0,5 | L=5,5 | L=45 | L=0,2 | L=5,6 | L=0,2 | L=2,3 | L=0,8 | L=15,5 | L=0,4 | L=1,9 | L=0,2 | L=11,7 | L=4,3 | L=27,3 | |
Магистраль | D=400 | D=400 | D=400 | D=400 | D=400 | D=110 | D=315 | D=315 | D=315 | D=315 | D=160 | D=160 | D=160 | D=315 | D=315 | D=225 | D=225 | D=225 | ||||||||||||||||
Расстояние по магистрали | L=9,4 | L=11,7 | L=10,7 | L=5,8 | L=8,1 | L=0,4 | L=0,9 | L=11,3 | L=0,9 | L=20,7 | L=0,7 | L=34,4 | L=34,4 | L=0,7 | L=15,4 | L=5,6 | L=5 | L=11,7 | ||||||||||||||||
Р-Давление (Мпа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q-Потребление (куб.м/ч) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Внешний диаметр (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Длина участка (км) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Существующие потребители | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перспективные потребители | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)