Шегарский район ГРС Каргала | Каргала | Баткат | Бабарыкино | Батурино | Муллова | Кожевниково – на – Шегарке | Пересочнодубровка | Терсалгай | Новоуспенка | Старая Ювала | Елгай | Хмелёвка | Аптала |
Qч=7,78 тыс.куб.м/час | Р=0,6 | Р=0,56 | Р=0,46 | Р=0,49 | Р=0,47 | Р=0,44 | Р=0,45 | Р=0,43 | Р=0,42 | Р=0,44 | Р=0,41 | Р=0,40 | Р=0,41 |
Qг=28 млн.куб.м/год | Q=490,4 | Q=1118,1 | Q=410,8 | Q=154,9 | Q=136,2 | Q=129,5 | Q=577,2 | Q=151,6 | Q=115,4 | Q=671,9 | Q=331,6 | Q=253,3 | Q=114,6 |
Pвых=0,6 МПа | D=114 | D=110 | D=63 | D=63 | D=225 | D=63 | D=225 | D=63 | D=63 | D=225 | D=110 | D=110 | D=110 |
L=1,2 | L=1,3 | L=1 | L=0,7 | L=8,1 | L=1,9 | L=2,6 | L=0,4 | L=1,5 | L=7,1 | L=0,7 | L=4 | L=12,9 | |
Магистраль | D=315 | D=225 | D=225 | D=225 | D=225 | D=160 | |||||||
Расстояние по магистрали | L=8,4 | L=15,5 | L=6,8 | L=2,9 | L=3,2 | L=11,5 | |||||||
Шегарский район ГРС Каргала | Гынгазово | Маркелово | Тызарачево | Анастасьевка | Татьяновка | Вороновка | Плотниково | Бородинск | |||||
Р=0,54 | Р=0,38 | Р=0,50 | Р=0,36 | Р=0,39 | Р=0,39 | Р=0,42 | Р=0,40 | ||||||
Q=31,3 | Q=552,6 | Q=26,5 | Q=507,5 | Q=179,6 | Q=589,3 | Q=349,0 | Q=73,7 | ||||||
D=63 | D=63 | D=160 | D=63 | D=63 | D=63 | D=160 | D=90 | ||||||
L=5,3 | L=1,3 | L=3,1 | L=1 | L=4,5 | L=0,3 | L=24,5 | L=23,2 | ||||||
Магистраль | D=225 | D=225 | D=160 | D=160 | D=160 | ||||||||
Расстояние по магистрали | L=20,7 | L=8,7 | L=3,3 | L=2,4 | L=6,4 | ||||||||
Шегарский район ГРС Каргала | Вознесенка | Перелюбка | Фёдораевка | Монастырка | |||||||||
Р=0,58 | Р=0,58 | Р=0,56 | Р=0,47 | ||||||||||
Q=248,9 | Q=25,5 | Q=90,7 | Q=447,3 | ||||||||||
D=160 | D=160 | D=160 | D=90 | ||||||||||
L=10 | L=1,3 | L=20,5 | L=7,9 | ||||||||||
Магистраль | |||||||||||||
Расстояние по магистрали | |||||||||||||
Р-Давление (Мпа) | |||||||||||||
Q-Потребление (куб.м/ч) | |||||||||||||
D-Внешний диаметр (мм) | |||||||||||||
L-Длина участка (км) | |||||||||||||
Существующие потребители | |||||||||||||
Перспективные потребители |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)