Наименование населенного пункта | Место нахождения котельной | Мощность котельной сущ. положение, Гкал/ч | Мощность котельной сущ. положение, МВт | Мощность котельной перспектива, Гкал/ч | Мощность котельной перспектива, МВт | Установленный тариф | |
г. Асино | ПМК-16 База | 0,86 | 1,00018 | 0,9 | 1,0467 | 2924,93 | |
Белочка | 0,86 | 1,00018 | |||||
КПП | 0,344 | 0,400072 | |||||
ДРСУ | 2,42 | 2,81446 | |||||
МПМК | 4,67 | 5,43121 | |||||
ХДСУ | 0,344 | 0,400072 | 0,3 | 0,3489 | 2924,93 | ||
Лесозавод | 2,58 | 3,00054 | 2,5 | 2,9075 | 2924,93 | ||
АЦРБ | 3,4 | 3,9542 | 3 | 3,489 | 2924,93 | ||
Нефтебаза | 0,344 | 0,400072 | 0,4 | 0,4652 | 2924,93 | ||
ПУ-24 | 5,16 | 6,00108 | 6,1 | 7,0943 | 2924,93 | ||
Гагарина | 12,9 | 15,0027 | 14,5 | 16,8635 | 2924,93 | ||
Детский садик | 0,15 | 0,17445 | 2924,93 | ||||
РТП | 3,44 | 4,00072 | 9,2 | 10,6996 | 2924,93 | ||
Дружба | 15,48 | 18,00324 | 13,2 | 15,3516 | 2924,93 | ||
ВЭС | 8,6 | 10,0018 | 4,3 | 5,0009 | 2924,93 | ||
Бассейн | 1,032 | 1,200216 | 3,1 | 3,6053 | 2924,93 | ||
П. Морозова | 10,32 | 12,00216 | 7,6 | 8,8388 | 2924,93 | ||
Новый микрорайон | 0,6 | 0,6978 | 2924,93 | ||||
Центральная | 4,1 | 4,7683 | 2924,93 |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)