Котельные с перспективой перевода на газс. Первомайское

 

Наименование населенного пункта Место нахождения котельной Мощность котельной сущ. положение, Гкал/ч Мощность котельной сущ. положение, МВт Мощность котельной перспектива, Гкал/ч Мощность котельной перспектива, МВт Установленный тариф
с. Первомайское Кот. № 1 ЦК 5,4 6,2802 8,64 10,04832 3367,88
Кот. № 3 База 2,78 3,23314 0 0 3367,88
Кот. № 4 ЦРБ 2,59 3,01217 2 2,326 3367,88
“ДРСУ” 2,4 2,7912 1,6 1,8608 3367,88
Кот.№ 10 Пож. часть 0,9 1,0467 0,61 0,70943 3367,88
Кот.№ 9 Д/с “Березка” 0,3 0,3489 0,2 0,2326 3367,88
Кот. № 5 ВЭС 0,3 0,3489 0 0 3367,88
Д/сад “Светлячок” 0,52 0,60476 0,2 0,2326 3367,88
Д/сад “Родничок” 0,35 0,40705 0,3 0,3489 3367,88
Школа 0,4 0,4652 3367,88
0
0

Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)