Наименование ресурсоснабжающей организации | Наименование источника теплоснабжения, адрес | Установленная мощность, МВт / Гкал/час | Присоединенная мощность, МВт/ Гкал/час | Вид топлива | Потребление топлива, т, м3 | Тип/марка котла, кол-во котлов, шт | Установленный тариф |
ООО «Томскводоканал» | Котельная на ул. Н.Луговая,87 | 4 | Уголь | 1500 т | НР- 18 А 2 шт; НР-18 2 шт. | 2 464,39 Руб./Гкал | |
“Городские очистные сооружения”, котельная, строение № 5 | 7,3 | 7,3 | Мазут | 1294 т | ДКВР- 6,5/13 (2шт.) | ||
ООО “ДНР” | котельная пос. Гидрогеологов ул. Геологов, 11 стр.1 | 1,92 | 1,49 | Уголь | НР-18-3шт. | 4923,59 Руб./Гкал | |
котельная ул. Басандайская, 47/3 | 1,28 | 0,21 | Уголь | НР-18-2шт. | |||
котельная ул. Б.Подгорная, 153/1 | 1,28 | 0,29 | Уголь | НР-18-2шт. | |||
котельная ул.Севастопольская ,108 | 1,28 | 0,28 | Уголь | НР-18-2шт. | |||
котельная пос. Кузовлево п.Спутник, 44 |
1,28 | 0,10 | Уголь | НР-18-2шт. | |||
котельная ул. Басандайская,11/3 | 1,28 | 0,13 | Уголь | НР-18-2шт. | |||
котельная с.Тимирязево, ул.Октябрьская ,71 | 1,2 | 0,80 | Уголь | НР-18-4шт. | |||
котельная с.Тимирязево, ул.Крылова, 19 | 0,48 | 0,13 | Уголь | Сибирь-2шт. | |||
котельная с.Тимирязево, ул.Чапаева, 11 а | 0,3 | 0,14 | Уголь | НР-18-1шт. | |||
г. Басандайская, 2/3 стр. 4 | 0,344 | 0,21 | Уголь | КВр-0,2 Мвт (0,172) Гкал/час Nуст-0,344 (Гкал/час) |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)