Котельные на твёрдом топливес. Белый Яр

Наименование населенного пункта Место нахождения котельной Мощность котельной сущ. положение, Гкал/ч Мощность котельной сущ. положение, МВт Мощность котельной перспектива, Гкал/ч Мощность котельной перспектива, МВт Установленный тариф
р.п. Белый Яр ДКВР-10-13 17,5 20,3525 12,9 15,0027 3024,36
РДК 1,2 1,3956 0,86 1,00018 3024,36
ТОЦТ 0,5 0,5815 0,516 0,600108 3024,36
ГВС 1 0,86 1,00018 3024,36
ПМК 1,892 2,200396 0,86 1,00018 3024,36
БСОШ№2 1,505 1,750315 1,505 1,750315 3024,36
Станция Белый Яр 1,505 1,750315 1,505 1,750315 3024,36

Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)