Наименование ресурсоснабжающей организации | Наименование источника теплоснабжения, адрес | Установленная мощность, МВт / Гкал/час | Присоединенная мощность, МВт/ Гкал/час | Вид топлива | Потребление топлива, т, м3 | Тип/марка котла, кол-во котлов, шт | Установленный тариф |
ООО “ЭнергоТЭК” | Газовая котельная по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого, 33/4 | 3,0/2,5 | 2,7/2,3 | Газ | 425,5 тыс. м3 | 1231,40 Руб./ Гкал | |
АО “Аграрная Группа МП” | Газовая котельная по адресу: г. Томск, ул. Н. Луговая, 16 | 5,34 Гкал/ч | 2,91 | Газ | 2894 тыс. м3 | НDK3200-КПЖ-2-0,8ГП | 1037,98 Руб./Гкал |
АО “ТомскРТС” | котельная с.Тимирязевское, ул.Больничная, 27/2 | 3,44 | 2,09 | Газ | GOTZ-2000-2 шт. | 3498,10 Руб./Гкал | |
котельная с.Тимирязево, ул.Путевая, 1л | 3,44 | 2,31 | Газ | Турботерм-2000-2 шт. | |||
котельная с.Тимирязево, ул.Школьная, 13/1 | 1,38 | 1,07 | Газ | Турботерм-800-2 шт. | |||
котельная с.Дзержинского, ул. Фабричная, 11/2 | 0,86 | 0,52 | Газ | Турботерм-500-2 шт. | |||
котельная п.Тимирязево, ул.Новая, 1 | 2,75 | 1,64 | Газ | Турботерм-1600-2 шт. | |||
котельная по ул. Водяная, 80 | 87,0 | 66,76 | Газ | КВГМ 20-150 – 4 шт.; ДЕ 10-14 – 1шт. | 2144,27 Руб./Гкал | ||
котельная по ул. Кутузова, 11/2 | 12,9 | 10,70 | Газ | КСВ-5,0 – 3шт. | 1930,99 Руб./Гкал | ||
котельная с.Дзержинское, ул.Фабричная, 4г | 0,516 | 0,39 | Газ | GP-300 – 2шт. | 5353,84 Руб./Гкал | ||
котельная с.Дзержинское, ул.Волынова, 4г | 0,516 | 0,37 | Газ | GP-300 – 2шт. | |||
котельная с.Дзержинское, ул.Логовая, 2г | 0,086 | 0,03 | Газ | GP-50 – 2шт. | |||
котельная п.Аникино, пер.1-й Басандайский,5е | 0,86 | 0,59 | Газ | GP – 500 – 2 шт. | 2 722,83 Руб./Гкал | ||
котельная с.Тимирязевское, ул.Ленина,32/6 | 0,5 | 0,21 | Газ | GP-300 – 2 шт. | 5 129,47 Руб./Гкал | ||
котельная пос.Зональная Станция, ул.Полевая,23/1 | 45 | 16,03 | Газ | ДЕВ-16-14 ГМ – 3 шт. ИМПАК-3 – 5 шт. |
|||
Филиал ФГУП “НПО “Микроген” Минздрав России в г. томск “НПО “Вирион” | Котельная филиала ФГУП “НПО “Микроген” Минздрав России в г. томск “НПО “Вирион” | 21/18 | 21/18 | Газ | 214,681 тыс. м3 | 3(ДКВР 10-13) | 1 389,96 Руб./Гкал |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)