№ скв | Глубина скв.,м | Интервал залегания водоносных отложений, м | Интервал опробования водоносных отложений, м | Состав водовмещающих пород | Возраст водовмещающих пород | Дебит, л/с | Понижение, м | Глубина установившегося уровня воды, м/абс.отм.,м | Температура, град.С | Минерализация, г/л | рН | Кф, м/сут | Кm, м2/сут | Кп, мД | а, м2/сут | |
от | до | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Скважины, вскрывшие подземные воды меловых отложений | ||||||||||||||||
1 Кп | 1820 | 1456-1820 | 1694 | 1711 | Песчаники, алевролиты | K1kJ | 3,38 | 17,5 | +50,0 | 81 | 2,0 | 7,7 | – | – | – | – |
1 Кп | 1820 | 1456-1820 | 1539 | 1552 | Песчаники, алевролиты | K1kJ | 0,29 | 28,3 | +30,0 | 68 | 2,0 | 8,1 | – | – | – | – |
1 Кп | 1820 | 1456-1820 | 1502 | 1508 | Песчаники, алевролиты | K1kJ | 1,27 | 18,0 | +30,0 | 68 | 2,0 | – | – | – | – | – |
1 Кп | 1820 | 1456-1820 | 1460 | 1470 | Песчаники, алевролиты | K1kJ | 0,30 | 15,5 | +18,0 | 30 | 2,0 | 7,6 | – | – | – | – |
1 Кп | 1820 | 602-1456 | 1180 | 1204 | Песчаники, алевролиты | K1-2pk | 4,65 | 3,0 | +60,0 | 50 | 0,9 | 8,4 | – | – | – | – |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)