Наименование населенного пункта | Место нахождения котельной | Мощность котельной сущ. положение, Гкал/ч | Мощность котельной сущ. положение, МВт | Мощность котельной перспектива, Гкал/ч | Мощность котельной перспектива, МВт | Установленный тариф | |
с. Подгорное | Центральная | 7,71 | 8,96673 | 6 | 6,978 | 3088,42 | |
Береговая | 4,52 | 5,25676 | 4 | 4,652 | 3088,42 | ||
Больничная | 2,37 | 2,75631 | 1,05 | 1,22115 | 3088,42 | ||
МПМК | 2,27 | 2,64001 | 0,9 | 1,0467 | 3088,42 | ||
Полиция | 0,4 | 0,4652 | 3088,42 | ||||
Школа | 0,27 | 0,31401 | 3088,42 |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)