| п/п | наименование котельной | наименование н/п | список обслуживаемых объектов | Максимальный часовой (мощность котельной), Гкал/час | марки и кол-во котлов, шт. | ||||||
| вид топлива | Установленная мощность, МВт.Гкал/год | присоединенная нагрузка, Гкал/час | |||||||||
| 1 | Котельная “Школьная” | Зырянский филиал ОГБОУ СПО”Томский экономико-промышленный колледж” | уголь | 2,26 | 1,04 | 2 КВР-0,93 1КВР-0,4 | |||||
| 2 | Котельная | МБОУ Семеновская ООШ | уголь | 1,6 | 0,218 | 2 КВЖТ -0,8 Узор | |||||
| 3 | Котельная | Цыгановский филиал МАУ «ЦК Зырянского района» | уголь | 0,8 | 0,069 | 2 НР-18 | |||||
| 4 | Котельная | МБОУ Берлинская ООШ | уголь | 0,86 | 0,046 | 2 ОКВУ-50 | |||||
| 5 | Котельная | Берлинский филиал МАУ «ЦК Зырянского района» | дрова | 0,43 | 0,03 | 1 ОКВУ-50 | |||||
| 6 | Котельная | Богословский филиал МБОУ “Зырянская СОШ” | уголь | 0,8 | 0,085 | 2 НР-18 | |||||
| 7 | Котельная | Красноярский филиал МБОУ “Зырянская СОШ” | уголь | 0,6 | 0,095 | 2 НР-18 | |||||
| 8 | Котельная |
МБОУ Причулымская ООШ | уголь | 0,31 | 0,1 | КВЗ-0,15. | |||||
| 9 | Котельная |
Группа дош.образования МБОУ “Зырянская СОШ” | уголь | 0,8 | 0,99 / 0,85 | 2 НР-18 | |||||
| 10 | Котельная |
Громышевский филиал М бОУ Дубровская СОШ |
уголь | 0,9 | 0,042 | 3 НР-18. | |||||
| 11 | Котельная | МБОУ Дубровская СОШ | уголь | 0,8 | 0,145 | 2 НР-18 | |||||
| 12 | Котельная |
МОУ Чердатская СОШ | уголь | 1,56 | 0,095 | КВБр-0,63 КВБр-0,93 | |||||
| 13 | Котельная | Чердатский детский дом | уголь | 1,2 | 0,063 | 1 НР-18 | |||||
| 14 | Котельная | Иловский филиал МОУ Чердатская СОШ | уголь | 0,8 | 0,089 | 2 НР-18 | |||||
| 15 | Котельная | Михайловское сельское поселение МУП “Родник”с.Михайловка | уголь | 0,8 | 0,13 | 2 НР-18 | |||||
| 16 | Котельная | Михайловское сельское поселение МУП “Родник”с.Окунеево | уголь | 0,6 | 0,065 | 1 НР-18 | |||||
| 17 | Котельная | Шиняевский филиал МОУ “Высоковская СОШ” | уголь | 0,8 | 0,059 | 2 НР-18 | |||||
| 18 | Котельная | МОУ Высоковская СОШ | уголь | 1,6 | 0,171 | 2 НР-18 | |||||
| 19 | Котельная | Высоковское сельское поселение с.Беловодовка | уголь | 0,16 | 0,085 | 2 Wirbel EKO | |||||
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)