Шегарский район ГРС Победа | Оськино | Победа | Лебединка |
Qч=3,64 тыс.куб.м/час | Р=0,46 | Р=0,42 | Р=0,44 |
Qг=7,5 млн.куб.м/год | Q=1301,7 | Q=1830,9 | Q=105,6 |
Pвых1=0,6 Мпа | D=160 | D=160 | D=63 |
L=5,6 | L=2,6 | L=1,1 | |
Магистраль | D=160 | D=160 | |
Расстояние по магистрали | L=1,5 | L=1,5 | |
Шегарский район ГРС Победа | Астраханцево | Киреевск | |
Р=0,58 | Р=0,56 | ||
Q=94,0 | Q=306,3 | ||
D=63 | D=110 | ||
L=0,6 | L=9,3 | ||
Магистраль | D=110 | ||
Расстояние по магистрали | L=1,5 | ||
Р-Давление (Мпа) | |||
Q-Потребление (куб.м/ч) | |||
D-Внешний диаметр (мм) | |||
L-Длина участка (км) | |||
Существующие потребители | |||
Перспективные потребители |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)