Парабельский район АГРС КС Парабель | Бугры | Кирзавод | Парабель | Костарево | Голещихино | Вяловово | Толмачёво | Прокоп | Заводской | Сухушино | Мал. Нестерово | Новосельцево |
Qч=11,66 тыс.куб.м/час | Р=0,55 | Р=0,55 | Р=0,49 | Р=0,48 | Р=0,48 | Р=0,48 | Р=0,48 | Р=0,52 | Р=0,52 | Р=0,57 | Р=0,53 | Р=0,48 |
Qг=30,0 млн.куб.м/год | Q=213,0 | Q=553,4 | Q=8761 | Q=369,0 | Q=60,7 | Q=96,3 | Q=211,5 | Q=250 | Q=348,1 | Q=142,7 | Q=142,1 | Q=512,8 |
Pвых1=0,6 МПа | D=110 | D=110 | D=225 | D=110 | D=63 | D=110 | D=110 | D=110 | D=110 | D=110 | D=63 | D=110 |
Qч1=10,26 тыс.куб.м/час | L=0,6 | L=0,5 | L=1,9 | L=0,2 | L=0,2 | L=0,7 | L=0,6 | L=2,7 | L=1,2 | L=1,7 | L=0,4 | L=8,8 |
Qг1=26,80 млн.куб.м/год | ||||||||||||
Pвых2=0,6 МПа | ||||||||||||
Qч2=1,40 тыс.куб.м/час | ||||||||||||
Qг2=3,17 млн.куб.м/год | ||||||||||||
Магистраль | D=225 | D=160 | D=110 | D=110 | D=110 | D=110 | ||||||
Расстояние по магистрали | L=1,4 | L=4,6 | L=9,8 | L=3,9 | L=3,1 | L=4 | ||||||
Р-Давление (Мпа) | ||||||||||||
Q-Потребление (куб.м/ч) | ||||||||||||
D-Внешний диаметр (мм) | ||||||||||||
L-Длина участка (км) | ||||||||||||
Существующие потребители |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)