| Каргасокский район ГРС Мыльджино | Мыльджино |
| Qч=0,94 тыс.куб.м/час | Р=0,6 |
| Qг=2,1 млн.куб.м/год | Q=173,9 |
| Pвых=0,6 МПа | D=219 |
| L=3 | |
| Каргасокский район ГРС Мыльджино | Средний Васюган |
| Qч=0,94 тыс.куб.м/час | Р=0,55 |
| Qг=2,1 млн.куб.м/год | Q=767,3 |
| Pвых=0,6 МПа | D=160 |
| L=32 | |
| Р-Давление (Мпа) | |
| Q-Потребление (куб.м/ч) | |
| D-Внешний диаметр (мм) | |
| L-Длина участка (км) | |
| Существующие потребители |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)