Асиновский район ГРС Асино | Асино | ЛПК | Тихомировка | Новиковка | Светлый | ПГРП | Воронино -Пашня | Моисеевка | Нижние -Соколы | Цветковка | Мало- Жирово | Латат | Ягодное | Большежирово | ||||||||
Qч1=61,9 тыс.куб.м/час | Р=0,96 | Р=0,55 | Р=1,09 | Рвх=1,03 | Р=0,6 | Рвх=0,98 | Р=0,6 | Р=0,59 | Р=0,93 | Рвх=0,85 | Р=0,53 | Р=0,53 | Рвх=0,52 | Р=0,52 | ||||||||
Qг1=353,4 млн.куб.м/год | Q=41983,7 | Q=553,4 | Q=99,4 | Рвых=0,6 | Q=297,1 | Рвых=0,6 | Q=151,3 | Q=201,8 | Q=130 | Рвых=0,6 | Q=142,1 | Q=102,5 | Q=613,1 | Q=63,6 | ||||||||
Pвых1=1,2 МПа | D=315 | D=315 | D=110 | Q=400,35 | D=110 | D=160 | D=110 | D=160 | Q=166,85 | D=63 | D=110 | D=110 | D=110 | |||||||||
Pвых2=1,2 МПа | L=0,9 | L=1,5 | L=0,9 | L=1 | L=7,9 | L=7,5 | L=0,5 | D=160 | L=0,4 | L=8,6 | L=1,2 | L=7,7 | ||||||||||
Qч2=42,6 тыс.куб.м/час | L=18,5 | |||||||||||||||||||||
Qг2=103,0 млн.куб.м/год | ||||||||||||||||||||||
Магистраль | D=315 | D=160 | D=160 | D=160 | ||||||||||||||||||
Расстояние по магистрали | L=1,2 | L=8 | L=6 | L=8,6 | ||||||||||||||||||
Р-Давление (Мпа) | ||||||||||||||||||||||
Q-Потребление (куб.м/ч) | ||||||||||||||||||||||
D-Внешний диаметр (мм) | ||||||||||||||||||||||
L-Длина участка (км) | ||||||||||||||||||||||
Существующие потребители | ||||||||||||||||||||||
Асиновский район ГРС Асино | ПГРП | Ново- Кусково | Старо-Кусково | Казанка | Филимоновка | Караколь | Новониколаевка | |||||||||||||||
Рвх=1,08 | Р=0,58 | Р=0,58 | Р=0,57 | Р=0,51 | Р=0,48 | Р=0,41 | ||||||||||||||||
Рвых=0,6 | Q=1210,7 | Q=110,2 | Q=314,5 | Q=387,7 | Q=74,9 | Q=735,5 | ||||||||||||||||
D=315 | D=225 | D=225 | D=225 | D=160 | D=160 | D=110 | ||||||||||||||||
L=6,9 | L=5 | L=0,5 | L=12,3 | L=14,4 | L=12,4 | L=6,3 | ||||||||||||||||
Асиновский район ГРС Асино | Борисова гора | Майский | Новый | Куендат | Успенка | Ежи | Вознесенка | Царицинка | Сахалинка | Рождественка | Узень | Балагачёво | Комсомольск | Апсагачево | Альмяково | Улу-Юл | Аргат-Юл | |||||
Р=0,92 | Р=0,9 | Р=0,9 | Р=0,9 | Р=0,89 | Р=0,88 | Р=0,88 | Р=0,87 | Р=0,86 | Р=0,59 | Р=0,59 | Р=0,82 | Р=0,6 | Р=0,55 | Р=0,52 | Р=0,42 | Р=0,41 | ||||||
Q=50,9 | Q=160,2 | Q=519,9 | Q=32,4 | Q=286,2 | Q=481,9 | Q=160,6 | Q=38,5 | Q=99,28 | Q=101,4 | Q=158,8 | Q=99,1 | Q=2104,03 | Q=131,5 | Q=349,2 | Q=1156,8 | Q=314,7 | ||||||
D=315 | D=315 | D=315 | D=315 | D=315 | D=315 | D=315 | D=315 | D=315 | D=110 | D=110 | D=225 | D=225 | D=225 | D=160 | D=160 | D=160 | ||||||
L=16 | L=5 | L=2 | L=2 | L=2 | L=4 | L=5 | L=18,5 | L=7 | L=8 | L=0,5 | L=6 | L=8 | L=30 | L=2,5 | L=15 | L=30 | ||||||
Ломовицк-2 | Туендат | Новомариинка | Орехово | |||||||||||||||||||
Р=0,85 | Рвх=0,81 | Р=0,58 | Р=0,53 | |||||||||||||||||||
Q=458,2 | Рвых=0,6 | Q=231,1 | Q=801,6 | |||||||||||||||||||
D=160 | Q=399,84 | D=160 | D=160 | |||||||||||||||||||
L=6 | D=160 | L=6 | L=21 | |||||||||||||||||||
L=6 | ||||||||||||||||||||||
Первомайское | Беляй | Крутоложное | Торбеево | Калмаки | Куяново | Уйданово | Берёзовка | Малиновка | Городок | |||||||||||||
Р=0,87 | Рвх=0,83 | Р=0,52 | Р=0,51 | Р=0,49 | Р=0,47 | Р=0,44 | Р=0,40 | Р=0,40 | Р=0,44 | |||||||||||||
Q=5846,7 | Рвых=0,6 | Q=391,8 | Q=403,7 | Q=246,6 | Q=449,5 | Q=153,3 | Q=258,4 | Q=68,2 | Q=15,7 | |||||||||||||
D=225 | Q=1133,83 | D=160 | D=160 | D=160 | D=160 | D=110 | D=110 | D=110 | D=110 | |||||||||||||
L=3 | D=160 | L=8 | L=1 | L=3 | L=9 | L=4 | L=15 | L=5 | L=12 | |||||||||||||
L=2 | ||||||||||||||||||||||
Асиновский район ГРС Асино | Фиоктиставка | Победа | Б. Дорохово | Семёновка | Циганово | Берлинка | ПГРП | Мишутино | Дубровка | Гормышовка | Причулымка | Зырянское | Богословка | ПГРП | Михайловка | Туендат | Гагарино | Вамболы | Шиняево | Высокое | Тавры | Беловодовка |
Р=1,17 | Р=1,16 | Р=1,13 | Р=1,8 | Р=1,04 | Р=0,99 | Рвх=0,99 | Р=0,53 | Р=0,47 | Р=0,44 | Р=0,97 | Р=0,96 | Р=0,92 | Рвх=0,93 | Р=0,58 | Р=0,57 | Р=0,56 | Р=0,54 | Р=0,51 | Р=0,51 | Р=0,51 | Р=0,48 | |
Q=196,1 | Q=106,6 | Q=439,2 | Q=698,1 | Q=451,0 | Q=585,6 | Рвых=0,6 | Q=318,2 | Q=511,6 | Q=425,5 | Q=563,3 | Q=6094,9 | Q=803,6 | Рвых=0,6 | Q=419,9 | Q=197,5 | Q=204,2 | Q=266,3 | Q=257,6 | Q=540,9 | Q=50 | Q=402,6 | |
D=110 | D=110 | D=400 | D=110 | D=110 | D=110 | D=110 | D=110 | D=110 | D=110 | D=225 | D=315 | D=225 | D=110 | D=160 | D=110 | D=110 | D=160 | D=110 | D=110 | |||
L=0,8 | L=3,7 | L=6,5 | L=0,8 | L=0,5 | L=0,3 | L=0,6 | L=5,2 | L=14,3 | L=0,7 | L=0,5 | L=6,8 | L=10,2 | L=8,9 | L=1,6 | L=8 | L=12 | L=5 | L=1 | L=6,7 | |||
Магистраль | D=400 | D=400 | D=400 | D=400 | D=160 | D=110 | D=400 | D=400 | D=315 | D=160 | D=160 | |||||||||||
Расстояние по магистрали | L=1,3 | L=7,7 | L=10,8 | L=9,5 | L=17,2 | L=1,3 | L=4,2 | L=1,3 | L=8,6 | L=1 | L=6,7 | |||||||||||
Красноярка | Иловка | Чердаты | Чёрный Яр | Четь-Конторка | Покровский Яр | Байгалы | Тегульдет | Куяновская Гарь | Новошумилово | |||||||||||||
Р=0,91 | Р=0,88 | Р=0,86 | Р=0,85 | Р=0,75 | Р=0,75 | Р=0,78 | Рвх=0,75 | Р=0,60 | Р=0,59 | |||||||||||||
Q=352,9 | Q=422,9 | Q=844,8 | Q=421,0 | Q=150,1 | Q=66,6 | Q=42,0 | Рвых=0,6 | Q=40,4 | Q=73,3 | |||||||||||||
D=110 | D=315 | D=110 | D=315 | D=110 | D=110 | D=315 | Q=4073,93 | D=110 | D=110 | |||||||||||||
L=0,6 | L=9,9 | L=0,3 | L=8 | L=30,1 | L=12,4 | L=5,6 | D=315 | L=12 | L=15 | |||||||||||||
D=315 | D=315 | D=315 | L=20 | |||||||||||||||||||
L=6,8 | L=4,1 | L=43,2 |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)