Наименование ресурсоснабжающей организации | Наименование источника теплоснабжения, адрес | Установленная мощность, МВт / Гкал/час | Присоединенная мощность, МВт/ Гкал/час | Вид топлива | Потребление топлива, т, м3 | Тип/марка котла, кол-во котлов, шт | Установленный тариф |
ТЭЦ Филиал АО “ОТЭК” в г. Северске | 449/1713,8 | уголь каменный | 4 шт. / ТП-230 | ||||
уголь каменный, газ природный | 1 шт. / Е-230-9,8-510КГТ | ||||||
уголь каменный, газ природный | 2 шт. / ТП-230 | ||||||
уголь каменный | 3 шт. / ТП-10 | ||||||
уголь каменный, газ природный | 1 шт. / ТП-10 | ||||||
уголь каменный, газ природный | 1 шт. / Е-230-9,8-540КГТ | ||||||
уголь каменный, газ природный | 1 шт. / ТП-12 | ||||||
уголь каменный, газ природный | 1 шт. / Е-210-13.8-560КТ | ||||||
уголь каменный, газ природный | 1 шт. / Е-210-9,8-540 КГТ |
Маркер (* Чтобы получить координаты маркера щелкните по нему левой кнопкой мыши.)