| ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (ОГБУ «Облкомприрода») Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа (отдел Томская СИГЭКиА) Отдел Томская СИГЭКиА в г. Томске 634041, г. Томск, пр. Кирова, д.14, тел/факс (3822) 903-923, тел. 903-922 Аттестат аккредитации №POCC RU.0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г. |
||||||
| Результаты государственного мониторинга водного объекта озеро Цимлянское в г. Томске за 2014 г. (код КАР/ОБЬ/2677/64) |
||||||
| * Предельно допустимая концентрация (ПДК) – утверждённый в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив. Под ПДК понимается такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений. | ||||||
| № п/п | Определяемая характеристика | ПДК* Нормативы качества воды для объектов рыбхозяйственного значениям, мг/дм3 | Дата отбора 03.02.2014 г. |
Дата отбора 12.05.2014 г. | Дата отбора 14.07.2014 г. |
Дата отбора 27.10.2014 г. |
| С, мг/дм3 | С, мг/дм3 | С, мг/дм3 | С, мг/дм3 | |||
| 1 | Прозрачность в см | – | 30 | 30 | 10 | 29 |
| 2 | Запах при 200С | – | 0 (отсутствие) | 0 (отсутствие) | 4 (илистый) | 0 (отсутствие) |
| 3 | Взвешенные вещеcтва | – | <3,0 | 26 | 17,8 | 11,6 |
| 4 | Сухой остаток | 1000 | 632 | 610 | 493 | 626 |
| 5 | Сульфаты | 100 | 39 | 48,7 | 32,1 | 47,1 |
| 6 | Водородный показатель, ед. рН | 6,5-8,5 | 7,8 | 7,9 | 7,6 | 7,8 |
| 7 | Аммоний-ион | 0,5 | 4,55 | 0,32 | 1,97 | 2,78 |
| Аммоний-ион по азоту | – | 1,01 | 0,25 | 1,54 | 2,16 | |
| 8 | Нитрит-ион | 0,08 | 0,26 | 0,27 | 0,58 | 0,46 |
| Нитрит-ион по азоту | – | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,14 | |
| 9 | Нитрат-ион | 40 | 28,1 | 24,3 | 9,8 | 22,2 |
| Нитрат-ион по азоту | – | 1,64 | 5,6 | 2,26 | 5,02 | |
| 10 | Хлорид-ион | 300 | 76 | 71 | 52,2 | 91 |
| 11 | Фосфат-ион | 0,05 | 0,93 | <0,05 | 0,15 | 0,61 |
| Фосфат-ион по фосфору | – | 0,186 | <0,02 | 0,049 | 0,2 | |
| 12 | ХПК, мгО2/дм3 | 15 | 34 | 45 | 36,4 | 38,5 |
| 13 | БПК5, мгО2/дм3 | 2 | 12,7 | 13,2 | 9,1 | 9,88 |
| 14 | Железо (общее) | 0,1 | 0,29 | 0,66 | 1,05 | 0,43 |
| 15 | Фенолы летучие (в пересчете на фенолы) | 0,001 | 0,004 | <0,0020 | <0,0010 | 0,002 |
| 16 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,21 | 0,065 | 0,15 | 0,16 |
| 17 | АПАВ | 0,5 | 0,23 | 0,027 | 0,043 | 0,066 |
| 18 | Фторид-ион | 0,75 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
