| ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (ОГБУ «Облкомприрода») Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа (отдел Томская СИГЭКиА) Отдел Томская СИГЭКиА в г. Томске 634041, г. Томск, пр. Кирова, д.14, тел/факс (3822) 903-923, тел. 903-922 Аттестат аккредитации №POCC RU.0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г. |
||||||
| Результаты государственного мониторинга водного объекта озеро Мавлюкеевское в г. Томске за 2014 г. (код КАР/ОБЬ/2677/72) |
||||||
| * Предельно допустимая концентрация (ПДК) – утверждённый в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив. Под ПДК понимается такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений. | ||||||
| № п/п | Определяемая характеристика | ПДК* Нормативы качества воды для объектов рыбхозяйственного значениям, мг/дм3 | Дата отбора 28.01.2014 г. |
Дата отбора 12.05.2014 г. |
Дата отбора 14.07.2014 г. |
Дата отбора 10.11.2014 г. |
| С, мг/дм3 | С, мг/дм3 | С, мг/дм3 | С, мг/дм3 | |||
| 1 | Прозрачность в см | – | 15 | 30 | 29 | 30 |
| 2 | Запах при 200С | – | 3 (затхлый) | 0 (отсутствие) | 4 (илистый) | 0 (отсутствие) |
| 3 | Взвешенные вещеcтва | – | 5,6 | 6 | 3,3 | <3,0 |
| 4 | Сухой остаток | 1000 | 284 | 124 | 162 | 225 |
| 5 | Сульфаты | 100 | 15,8 | 14 | 15 | 10,8 |
| 6 | Водородный показатель, ед. рН | 6,5-8,5 | 7,4 | 8,2 | 9,4 | 7,7 |
| 7 | Аммоний-ион | 0,5 | 1,99 | 0,4 | 0,59 | 0,4 |
| Аммоний-ион по азоту | – | 1,55 | 0,31 | 0,46 | 0,311 | |
| 8 | Нитрит-ион | 0,08 | <0,02 | 0,046 | 0,065 | 0,031 |
| Нитрит-ион по азоту | – | <0,006 | 0,014 | 0,02 | 0,01 | |
| 9 | Нитрат-ион | 40 | 0,74 | 0,14 | 0,21 | 0,28 |
| Нитрат-ион по азоту | – | 0,17 | 0,03 | 0,05 | 0,063 | |
| 10 | Хлорид-ион | 300 | 18,4 | 8,8 | 9,1 | 12,4 |
| 11 | Фосфат-ион | 0,05 | 0,35 | <0,05 | 0,74 | 0,094 |
| Фосфат-ион по фосфору | – | 0,11 | <0,02 | 0,24 | 0,031 | |
| 12 | ХПК, мгО2/дм3 | 15 | 43 | 19,2 | 31,2 | 28 |
| 13 | БПК5, мгО2/дм3 | 2 | 17,4 | 5,1 | 7,9 | 4,18 |
| 14 | Железо (общее) | 0,1 | 0,7 | 0,48 | 0,49 | 0,46 |
| 15 | Фенолы летучие (в пересчете на фенолы) | 0,001 | <0,0020 | 0,0022 | <0,0020 | <0,0010 |
| 16 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,056 | 0,028 | 0,032 | 0,026 |
| 17 | АПАВ | 0,5 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 18 | Фторид-ион | 0,75 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |


