ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа 634041, г. Томск, пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59 Аттестат аккредитации № POCC RU.0001.510342 выдан 04 ноября 2014 г. |
||||||
Результаты государственного мониторинга водного объекта р. Ушайка (код КАР/ОБЬ/2677/68) за 2014 г. р. Ушайка, выше с. Лязгино (природный фон реки). |
||||||
* Предельно допустимая концентрация (ПДК) – утверждённый в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив. Под ПДК понимается такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений. | ||||||
№ п/п | Определяемый показатель | ПДК * Нормативы качества воды для объектов рыбхозяйственного значениям, мг/дм³ | Дата отбора 27.01.2014 г. | Дата отбора 19.05.2014 г. |
Дата отбора 21.07.2014 г. | Дата отбора 17.11.2014 г. |
С, мг/дм3 | С, мг/дм3 | С, мг/дм3 | С, мг/дм3 | |||
1 | Прозрачность | – | 22,0 см | 3,5 см | 25,0 см | 30,0 см |
2 | Запах при 200С | – | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) | 2 балла (травяной) | 0 баллов (отсутствие) |
3 | Взвешенные вещеcтва | – | 18 | 89,7 | 8,4 | <3,0 |
4 | Сухой остаток | 1000 | 323 | 163 | 289 | 296 |
5 | Сульфаты | 100 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 |
6 | Водородный показатель (рН) | 6,5-8,5 | 7,9 ед. рН | 7,9 ед. рН | 8,3 ед. рН | 8,2 ед. рН |
7 | Аммоний-ион | 0,5 | 0,16 | 0,5 | 0,26 | 0,27 |
Аммоний-ион по азоту | – | 0,13 | 0,39 | 0,2 | 0,21 | |
8 | Нитрит-ион | 0,08 | 0,049 | 0,021 | <0,02 | <0,02 |
Нитрит-ион по азоту | – | 0,015 | 0,006 | <0,006 | <0,006 | |
9 | Нитрат-ион | 40 | 1,42 | 1,09 | 0,52 | 0,94 |
Нитрат-ион по азоту | – | 0,33 | 0,25 | 0,12 | 0,212 | |
10 | Хлорид-ион | 300 | 2,64 | <2,0 | 5,3 | 2,03 |
11 | Фосфат-ион | 0,05 | <0,05 | 0,094 | 0,17 | <0,05 |
Фосфат-ион по фосфору | – | <0,016 | 0,031 | 0,055 | <0,02 | |
12 | ХПК | 15 | 12,9 мгО₂/дм³ | 35,0 мгО₂/дм³ | 19,8 мгО₂/дм³ | 11,0 мгО₂/дм³ |
13 | БПК5 | 2 | 8,1 мгО₂/дм³ | 7,1 мгО₂/дм³ | 8,5 мгО₂/дм³ | 1,99 мгО₂/дм³ |
14 | Железо (общее) | 0,1 | 0,29 | 3 | 0,48 | 0,24 |
15 | Фенолы летучие (в пересчете на фенол) | 0,001 | <0,0010 | <0,0020 | 0,0037 | <0,0020 |
16 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,026 | 0,007 | 0,006 | 0,009 |
17 | АПАВ | 0,5 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
18 | Фторид-ион | 0,75 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
to��n;pe x]^ pt’><1,0