| ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (ОГБУ «Облкомприрода») Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа (отдел Томская СИГЭКиА) Отдел Томская СИГЭКиА в г. Томске 634041, г. Томск, пр. Кирова, д.14, тел/факс (3822) 903-923, тел. 903-922 Аттестат аккредитации №POCC RU.0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г. |
|||||
| Результаты государственного мониторинга водного объекта озеро Городское в г. Томске за 2014 г. (код КАР/ОБЬ/2677/68/1) |
|||||
| * Предельно допустимая концентрация (ПДК) – утверждённый в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив. Под ПДК понимается такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений. | |||||
| № п/п | Определяемая характеристика | ПДК* Нормативы качества воды для объектов рыбхозяйственного значениям, мг/дм3 | Дата отбора 12.05.2014 г. |
Дата отбора 16.06.2014 г. |
Дата отбора 17.07.2014 г. |
| С, мг/дм3 | С, мг/дм3 | С, мг/дм3 | |||
| 1 | Прозрачность в см | – | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Запах при 200С | – | 0 (отсутствие) | 3 (озёрный) | 0 (отсутствие) |
| 3 | Взвешенные вещеcтва | – | 5,2 | 5,5 | 4,4 |
| 4 | Сухой остаток | 1000 | <50,0 | 212 | 290 |
| 5 | Сульфаты | 100 | <10,0 | <10,0 | <10,0 |
| 6 | Водородный показатель, ед. рН | 6,5-8,5 | 7 | 8,3 | 8,4 |
| 7 | Аммоний-ион | 0,5 | 0,84 | 0,24 | 0,47 |
| Аммоний-ион по азоту | – | 0,66 | 0,19 | 0,37 | |
| 8 | Нитрит-ион | 0,08 | 0,025 | <0,02 | 0,064 |
| Нитрит-ион по азоту | – | 0,008 | <0,006 | 0,019 | |
| 9 | Нитрат-ион | 40 | 0,64 | 0,32 | 1,76 |
| Нитрат-ион по азоту | – | 0,15 | 0,074 | 0,41 | |
| 10 | Хлорид-ион | 300 | 2,54 | 7,9 | 14,1 |
| 11 | Фосфат-ион | 0,05 | 0,11 | <0,05 | <0,05 |
| Фосфат-ион по фосфору | – | 0,037 | <0,016 | <0,02 | |
| 12 | ХПК, мгО2/дм3 | 15 | <4,0 | 20 | 11,4 |
| 13 | БПК5, мгО2/дм3 | 2 | 2,49 | 3,19 | 4,01 |
| 14 | Железо (общее) | 0,1 | 0,59 | 0,21 | 0,29 |
| 15 | Фенолы летучие (в пересчете на фенолы) | 0,001 | 0,0018 | 0,0031 | <0,0010 |
| 16 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,18 | 0,035 | 0,022 |
| 17 | АПАВ | 0,5 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 18 | Фторид-ион | 0,75 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
